1 changed files with 64 additions and 0 deletions
			
			
		
					
						
							
						
						
							
								64
							
						
						%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.md
					
					
						
						
						
					
				
				
							
								64
							
						
						%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.md
					| @ -0,0 +1,64 @@ | |||
| <br>Отключите водоснабжение, закрыв кран на трубе. Убедитесь в отсутствии давления, слив остатки из бачка. Постелите материал, чтобы капли не повредили покрытие.<br> | |||
| <br>Демонтируйте защитную крышку с бачка. Проверьте пластиковый рычаг и шар на целостность. Дефектные элементы требуют полного обновления.<br> | |||
| <br>Ослабьте соединение шланга с помощью инструмента. Снимите крепление, не допуская проворота. Удалите повреждённую часть, сохранив схему прокладок.<br> | |||
| <br>Замените старую деталь на современный аналог. Отрегулируйте уровень наполнения и проверьте герметичность. Отрегулируйте мех[анизм](https://dict.leo.org/?search=%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC) после нескольких пробных запусков.<br> | |||
| Что потребуется для установки нового поплавка | |||
| <br>Для работы понадобятся следующие предметы:<br> | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Инструменты | |||
| Расходные материалы | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Гаечный ключ | |||
| Новый механизм регулировки уровня | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Клещи | |||
| Уплотнительный материал | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Шлицевая отвёртка | |||
| Уплотнительная паста | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Канцелярский нож | |||
| Прокладки (если идут в комплекте) | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| <br>Перед началом работ отключите воду на бачок. Убедитесь, что купленный элемент подходит.<br> | |||
| Подготовка к замене поплавка | |||
| <br>Определите расположение запорного крана. В большинстве случаев вентиль крепится к трубе.<br> | |||
| <br>Перекройте поток, завернув кран. При затруднениях воспользуйтесь рычагом.<br> | |||
| <br>Протестируйте систему на герметичность. Если жидкость не идёт – всё сделано правильно.<br> | |||
| <br>В случае протечки вызовите сантехника. Закройте слив, чтобы избежать протечек.<br> | |||
| Удаление повреждённого элемента | |||
| <br>Закройте вентиль и слейте жидкость.<br> | |||
| <br>Снимите гибкую подводку для доступа.<br> | |||
| <br>Снимите крепление механизма.<br> | |||
| <br>Применяйте инструмент для латунных деталей.<br> | |||
| <br>Используйте смазку для расшатывания.<br> | |||
| <br>Извлеките уплотнитель и проверьте седло.<br> | |||
| Как установить новый поплавок | |||
| <br>Закройте вентиль и опустошите резервуар.<br> | |||
| <br>Демонтируйте старый регулятор.<br> | |||
| <br>Убедитесь в соответствии размеров.<br> | |||
| <br>Установите деталь, зафиксир[овав гайку](https://www.business-opportunities.biz/?s=%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83).<br> | |||
| <br>Настройте положение запорного клапана.<br> | |||
| <br>Активируйте подачу жидкости, проверьте герметичность стыков. При обнаружении капель подтяните крепёжные элементы. Убедитесь, что подача останавливается при достижении нужного уровня.<br> | |||
| Как настроить уровень воды после монтажа | |||
| <br>Проверьте расположение запорного узла – он должен находиться на 2–3 сантиметра под сливной трубкой. Когда жидкость превышает отметку, ослабьте крепление и опустите механизм ниже.<br> | |||
| <br>В моделях с шаровым механизмом аккуратно наклоните рычаг, чтобы снизить уровень воды. Системы с пластиковым винтом требуют поворота по часовой стрелке для снижения уровня.<br> | |||
| <br>После регулировки спустите воду дважды. Оптимальный уровень – когда вода перестаёт течь за 1 сантиметр до сливной трубки.<br> | |||
| <br>Если проблема остаётся, проверьте шланг на перегибы. Течь из клапана сигнализируют о повреждении уплотнителя – затяните гайку или установите новую деталь.<br> | |||
| Проверка соединений на протечки | |||
| <br>Используйте бумажное полотенце для проверки – мокрые следы укажут на протечку. Если есть капли, закрутите соединения на 1/4 оборота, не переусердствуйте.<br> | |||
| 
 | |||
| Тестирование при включённой воде: перекройте подачу, слейте воду, затем откройте кран. Наблюдайте за стыками 3-5 минут. | |||
| Применение подкрашенной воды: капните краситель – цветные подтёки облегчат поиск протечек. | |||
| 
 | |||
| <br>При серьёзных проблемах используйте силиконовый герметик. Дополнительная информация в [установка гидромассажа на ванну](https://futureblazr.betaprojects.co.uk/employer/watersanteh/).<br> | |||
| 
 | |||
| Протрите соединения насухо. | |||
| Покройте мыльной пеной. | |||
| Пузырьки воздуха укажут на утечку. | |||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue